
 
            | 青森県 | 260,000円〜 | 
|---|---|
| 秋田県 | 240,000円〜 | 
| 岩手県 | 230,000円〜 | 
| 山形県 | 165,000円〜 | 
| 宮城県 | 135,000円〜 | 
| 福島県 | 90,000円〜 | 
| 新潟県 | 75,000円〜 | 
| 富山県 | 155,000円〜 | 
| 石川県 | 170,000円〜 | 
| 福井県 | 180,000円〜 | 
| 岐阜県 | 110,000円〜 | 
| 愛知県 | 100,000円〜 | 
| 京都府 | 200,000円〜 | 
|---|---|
| 大阪府 | 210,000円〜 | 
| 滋賀県 | 150,000円〜 | 
| 三重県 | 130,000円〜 | 
| 奈良県 | 170,000円〜 | 
| 兵庫県 | 220,000円〜 | 
| 和歌山県 | 245,000円〜 | 
| 鳥取県 | 290,000円〜 | 
| 岡山県 | 255,000円〜 | 
| 島根県 | 325,000円〜 | 
| 広島県 | 270,000円〜 | 
| 山口県 | 345,000円〜 | 
| 香川県 | 265,000円〜 | 
|---|---|
| 徳島県 | 265,000円〜 | 
| 愛媛県 | 270,000円〜 | 
| 高知県 | 280,000円〜 | 
| 福岡県 | 370,000円〜 | 
| 佐賀県 | 400,000円〜 | 
| 長崎県 | 410,000円〜 | 
| 大分県 | 410,000円〜 | 
| 熊本県 | 430,000円〜 | 
| 宮崎県 | 440,000円〜 | 
| 鹿児島県 | 450,000円〜 | 
| 都内23区 三鷹市 武蔵野市 | 29,000円〜 | 
|---|---|
| 神奈川県 (京浜地区) | 20,000円〜 | 
| 神奈川県 (京浜地区以外) | 35,000円〜 | 
| 千葉県 (北総南総東総地区以外) | 30,000円〜 | 
| 千葉県 (北総南総東総地区) | 40,000円〜 | 
| 埼玉県 (さいたま川口地区) | 30,000円〜 | 
| 埼玉県 (上記以外) | 40,000円〜 | 
| 茨城県 | 60,000円〜 | 
| 栃木県 | 70,000円〜 | 
| 群馬県 | 70,000円〜 | 
| 山梨県 | 50,000円〜 | 
| 長野県 | 90,000円〜 | 
| 静岡県 | 90,000円〜 | 
弊社で送迎可能な地域は、上記の通りとなります。上記以外の地域への送迎は承りません。
            上記料金は、高速道路を利用した、弊社特別料金となります。
            上記料金には、高速道路利用料は含まれておりません。
            原則として前日までのご予約をお願いしております。当日予約での送迎はご相談下さい。
            お支払いは、現金の他、クレジットカード、電子マネー決済も可能な場合があります。
ご予約は、1つの輸送契約となります。契約には以下の内容が含まれるものとします。
※コロナ対策期間対応となりますので、必ずお読みになってご理解の上ご利用下さい。
ご予約はお電話にて承ります。原則として、前日までのご予約とさせて頂いております。
            当日分等については、可能な限り対応させて頂きますので、お問い合わせ下さい。
            帰国、入国にてご利用のお客様は、厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症特設ページ」の「帰国・再入国されるみなさまへ」をよくお読みになり、遵守事項等をご理解の上、ご利用下さいますようお願い致します。
